Mixing and Diverting Valves
353-00X000-XXX
Category: Mixing and Diverting Valves
Description: | 1/2" M/D Valve - 316 SS Body 300 Series SS Internals |
Size: | 1/2" NPT |
Weight lb: | 1.5 |
Weight kg: | 0.6 |
Cv: | 2.7 |
Maximum Operating Pressure: | 350 PSIG (24 BAR) |
Maximum Temperature: | 250°F (121°C) |
Seal Material: | Available in Buna-N, EPDM, Viton, or Fluorosilicone |
353-02X000-XXX
Category: Mixing and Diverting Valves
Description: | 1/2" M/D Valve - all 316 SS construction |
Size: | 1/2" NPT |
Weight lb: | 1.5 |
Weight kg: | 0.6 |
Cv: | 2.7 |
Maximum Operating Pressure: | 350 PSIG (24 BAR) |
Maximum Temperature: | 250°F (121°C) |
Seal Material: | Available in Buna-N, EPDM, Viton, or Fluorosilicone |
353-01X000-XXX
Category: Mixing and Diverting Valves
Description: | 1/2" M/D Valve - Bronze |
Size: | 1/2" NPT |
Weight lb: | 1.5 |
Weight kg: | 0.6 |
Cv: | 2.7 |
Maximum Operating Pressure: | 350 PSIG (24 BAR) |
Maximum Temperature: | 250°F (121°C) |
Seal Material: | Available in Buna-N, EPDM, Viton, or Fluorosilicone |
356-00X000-XXX
Category: Mixing and Diverting Valves
Description: | 1" M/D Valve - Bronze |
Size: | 1" NPT |
Weight lb: | 5 |
Weight kg: | 2.27 |
Cv: | 10 |
Maximum Operating Pressure: | 250 PSIG (17.2 BAR) |
Maximum Temperature: | 250°F (121°C) |
Seal Material: | Available in Buna-N, EPDM, Viton, or Fluorosilicone |
356-01X000-XXX
Category: Mixing and Diverting Valves
Description: | 1" M/D Valve - 303 SS |
Size: | 1" NPT |
Weight lb: | 5 |
Weight kg: | 2.27 |
Cv: | 10 |
Maximum Operating Pressure: | 250 PSIG (17.2 BAR) |
Maximum Temperature: | 250°F (121°C) |
Seal Material: | Available in Buna-N, EPDM, Viton, or Fluorosilicone |
356-02X000-XXX
Category: Mixing and Diverting Valves
Description: | 1" M/D Valve - 316 SS Special Order Only |
Size: | 1" NPT |
Weight lb: | 5 |
Weight kg: | 2.27 |
Cv: | 10 |
Maximum Operating Pressure: | 250 PSIG (17.2 BAR) |
Maximum Temperature: | 250°F (121°C) |
Seal Material: | Available in Buna-N, EPDM, Viton, or Fluorosilicone |
359-0X4000-XXX
Category: Mixing and Diverting Valves
Description: | 2" M/D Valve - SS |
Size: | 2" NPT |
Weight lb: | 11 |
Weight kg: | 5 |
Cv: | 18 |
Maximum Operating Pressure: | 250 PSIG (17.2 BAR) |
Maximum Temperature: | 250°F (121°C) |
Seal Material: | Available in Buna-N, EPDM, Viton, or Fluorosilicone |
Image | Part Number | Description | Size | Weight lb | Weight kg | Cv | Maximum Operating Pressure | Maximum Temperature | Seal Material | Compare | Info |
![]() |
353-00X000-XXX | 1/2" M/D Valve - 316 SS Body 300 Series SS Internals | 1/2" NPT | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 350 PSIG (24 BAR) | 250°F (121°C) | Available in Buna-N, EPDM, Viton, or Fluorosilicone | VIEW MORE | |
![]() |
353-02X000-XXX | 1/2" M/D Valve - all 316 SS construction | 1/2" NPT | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 350 PSIG (24 BAR) | 250°F (121°C) | Available in Buna-N, EPDM, Viton, or Fluorosilicone | VIEW MORE | |
![]() |
353-01X000-XXX | 1/2" M/D Valve - Bronze | 1/2" NPT | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 350 PSIG (24 BAR) | 250°F (121°C) | Available in Buna-N, EPDM, Viton, or Fluorosilicone | VIEW MORE | |
![]() |
356-00X000-XXX | 1" M/D Valve - Bronze | 1" NPT | 5 | 2.27 | 10 | 250 PSIG (17.2 BAR) | 250°F (121°C) | Available in Buna-N, EPDM, Viton, or Fluorosilicone | VIEW MORE | |
![]() |
356-01X000-XXX | 1" M/D Valve - 303 SS | 1" NPT | 5 | 2.27 | 10 | 250 PSIG (17.2 BAR) | 250°F (121°C) | Available in Buna-N, EPDM, Viton, or Fluorosilicone | VIEW MORE | |
![]() |
356-02X000-XXX | 1" M/D Valve - 316 SS Special Order Only | 1" NPT | 5 | 2.27 | 10 | 250 PSIG (17.2 BAR) | 250°F (121°C) | Available in Buna-N, EPDM, Viton, or Fluorosilicone | VIEW MORE | |
![]() |
359-0X4000-XXX | 2" M/D Valve - SS | 2" NPT | 11 | 5 | 18 | 250 PSIG (17.2 BAR) | 250°F (121°C) | Available in Buna-N, EPDM, Viton, or Fluorosilicone | VIEW MORE |