EcoFlow
241-100000-XXX
Category: EcoFlow
Description: | 1/4" EcoFlow SS |
Size: | 1/4" NPT |
Weight lb: | 0.7 |
Weight kg: | 0.3 |
Cv: | 0.5 |
Maximum Operating Pressure: | 400 PSIG (27.6 BAR) |
Maximum Temperature: | 250°F (121°C) |
Seal Material: | Buna-N |
241-100100-XXX
Category: EcoFlow
Description: | 1/4" EcoFlow SS w/ side port |
Size: | 1/4" NPT |
Weight lb: | 1.3 |
Weight kg: | 0.6 |
Cv: | 0.5 |
Maximum Operating Pressure: | 400 PSIG (27.6 BAR) |
Maximum Temperature: | 250°F (121°C) |
Seal Material: | Buna-N |
241-111000-XXX
Category: EcoFlow
Description: | 3/8" EcoFlow SS |
Size: | 3/8" NPT |
Weight lb: | 0.7 |
Weight kg: | 0.3 |
Cv: | 0.5 |
Maximum Operating Pressure: | 400 PSIG (27.6 BAR) |
Maximum Temperature: | 250°F (121°C) |
Seal Material: | Buna-N |
241-111200-XXX
Category: EcoFlow
Description: | 3/8" EcoFlow SS w/ side port |
Size: | 3/8" NPT |
Weight lb: | 1.3 |
Weight kg: | 0.6 |
Cv: | 0.5 |
Maximum Operating Pressure: | 400 PSIG (27.6 BAR) |
Maximum Temperature: | 250°F (121°C) |
Seal Material: | Buna-N |
Image | Part Number | Description | Size | Weight lb | Weight kg | Cv | Maximum Operating Pressure | Maximum Temperature | Seal Material | Compare | Info |
![]() |
241-100000-XXX | 1/4" EcoFlow SS | 1/4" NPT | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 400 PSIG (27.6 BAR) | 250°F (121°C) | Buna-N | VIEW MORE | |
![]() |
241-100100-XXX | 1/4" EcoFlow SS w/ side port | 1/4" NPT | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 400 PSIG (27.6 BAR) | 250°F (121°C) | Buna-N | VIEW MORE | |
![]() |
241-111000-XXX | 3/8" EcoFlow SS | 3/8" NPT | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 400 PSIG (27.6 BAR) | 250°F (121°C) | Buna-N | VIEW MORE | |
![]() |
241-111200-XXX | 3/8" EcoFlow SS w/ side port | 3/8" NPT | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 400 PSIG (27.6 BAR) | 250°F (121°C) | Buna-N | VIEW MORE |