TV/HAT
212-100X00-XXX
Category: TV/HAT
Description: | 1/4" TV/HAT-SS |
Size: | 1/4" NPT |
Weight lb: | 0.5 |
Weight kg: | 0.2 |
Cv: | 0.5 |
Maximum Operating Pressure: | 300 PSIG (20.7 BAR) |
Maximum Temperature: | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) |
Seal Material: | EPDM or Viton Seals |
212-110X00-XXX
Category: TV/HAT
Description: | 1/4" TV/HAT-SS-SW |
Size: | 1/4" NPT |
Weight lb: | 0.5 |
Weight kg: | 0.2 |
Cv: | 0.5 |
Maximum Operating Pressure: | 300 PSIG (20.7 BAR) |
Maximum Temperature: | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) |
Seal Material: | EPDM or Viton Seals |
213-100X00-XXX
Category: TV/HAT
Description: | 3/8" TV/HAT-SS |
Size: | 3/8" NPT |
Weight lb: | 0.5 |
Weight kg: | 0.2 |
Cv: | 0.5 |
Maximum Operating Pressure: | 300 PSIG (20.7 BAR) |
Maximum Temperature: | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) |
Seal Material: | EPDM or Viton Seals |
213-110X00-XXX
Category: TV/HAT
Description: | 3/8" TV/HAT-SS-SW |
Size: | 3/8" NPT |
Weight lb: | 0.5 |
Weight kg: | 0.2 |
Cv: | 0.5 |
Maximum Operating Pressure: | 300 PSIG (20.7 BAR) |
Maximum Temperature: | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) |
Seal Material: | EPDM or Viton Seals |
214-100X00-XXX
Category: TV/HAT
Description: | 1/2" TV/HAT-SS |
Size: | 1/2" NPT |
Weight lb: | 0.6 |
Weight kg: | 0.3 |
Cv: | 0.5 |
Maximum Operating Pressure: | 300 PSIG (20.7 BAR) |
Maximum Temperature: | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) |
Seal Material: | EPDM or Viton Seals |
214-110X00-XXX
Category: TV/HAT
Description: | 1/2" TV/HAT-SS-SW |
Size: | 1/2" NPT |
Weight lb: | 0.6 |
Weight kg: | 0.3 |
Cv: | 0.5 |
Maximum Operating Pressure: | 300 PSIG (20.7 BAR) |
Maximum Temperature: | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) |
Seal Material: | EPDM or Viton Seals |
212-201X00-XXX
Category: TV/HAT
Description: | 1/4" TV/HAT-S6 |
Size: | 1/4" NPT |
Weight lb: | 0.5 |
Weight kg: | 0.2 |
Cv: | 0.5 |
Maximum Operating Pressure: | 300 PSIG (20.7 BAR) |
Maximum Temperature: | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) |
Seal Material: | EPDM or Viton Seals |
212-211X00-XXX
Category: TV/HAT
Description: | 1/4" TV/HAT-S6-SW |
Size: | 1/4" NPT |
Weight lb: | 0.5 |
Weight kg: | 0.2 |
Cv: | 0.5 |
Maximum Operating Pressure: | 300 PSIG (20.7 BAR) |
Maximum Temperature: | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) |
Seal Material: | EPDM or Viton Seals |
213-300X02-XXX
Category: TV/HAT
Description: | 3/8" TV/HAT-S6 |
Size: | 3/8" NPT |
Weight lb: | 0.5 |
Weight kg: | 0.2 |
Cv: | 0.5 |
Maximum Operating Pressure: | 300 PSIG (20.7 BAR) |
Maximum Temperature: | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) |
Seal Material: | EPDM or Viton Seals |
213-310X02-XXX
Category: TV/HAT
Description: | 3/8" TV/HAT-S6-SW |
Size: | 3/8" NPT |
Weight lb: | 0.5 |
Weight kg: | 0.2 |
Cv: | 0.5 |
Maximum Operating Pressure: | 300 PSIG (20.7 BAR) |
Maximum Temperature: | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) |
Seal Material: | EPDM or Viton Seals |
214-200X02-XXX
Category: TV/HAT
Description: | 1/2" TV/HAT-S6 |
Size: | 1/2" NPT |
Weight lb: | 0.6 |
Weight kg: | 0.3 |
Cv: | 0.5 |
Maximum Operating Pressure: | 300 PSIG (20.7 BAR) |
Maximum Temperature: | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) |
Seal Material: | EPDM or Viton Seals |
214-210X02-XXX
Category: TV/HAT
Description: | 1/2" TV/HAT-S6-SW |
Size: | 1/2" NPT |
Weight lb: | 0.6 |
Weight kg: | 0.3 |
Cv: | 0.5 |
Maximum Operating Pressure: | 300 PSIG (20.7 BAR) |
Maximum Temperature: | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) |
Seal Material: | EPDM or Viton Seals |
Image | Part Number | Description | Size | Weight lb | Weight kg | Cv | Maximum Operating Pressure | Maximum Temperature | Seal Material | Compare | Info |
![]() |
212-100X00-XXX | 1/4" TV/HAT-SS | 1/4" NPT | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 300 PSIG (20.7 BAR) | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) | EPDM or Viton Seals | VIEW MORE | |
![]() |
212-110X00-XXX | 1/4" TV/HAT-SS-SW | 1/4" NPT | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 300 PSIG (20.7 BAR) | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) | EPDM or Viton Seals | VIEW MORE | |
![]() |
213-100X00-XXX | 3/8" TV/HAT-SS | 3/8" NPT | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 300 PSIG (20.7 BAR) | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) | EPDM or Viton Seals | VIEW MORE | |
![]() |
213-110X00-XXX | 3/8" TV/HAT-SS-SW | 3/8" NPT | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 300 PSIG (20.7 BAR) | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) | EPDM or Viton Seals | VIEW MORE | |
![]() |
214-100X00-XXX | 1/2" TV/HAT-SS | 1/2" NPT | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 300 PSIG (20.7 BAR) | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) | EPDM or Viton Seals | VIEW MORE | |
![]() |
214-110X00-XXX | 1/2" TV/HAT-SS-SW | 1/2" NPT | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 300 PSIG (20.7 BAR) | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) | EPDM or Viton Seals | VIEW MORE | |
![]() |
212-201X00-XXX | 1/4" TV/HAT-S6 | 1/4" NPT | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 300 PSIG (20.7 BAR) | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) | EPDM or Viton Seals | VIEW MORE | |
![]() |
212-211X00-XXX | 1/4" TV/HAT-S6-SW | 1/4" NPT | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 300 PSIG (20.7 BAR) | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) | EPDM or Viton Seals | VIEW MORE | |
![]() |
213-300X02-XXX | 3/8" TV/HAT-S6 | 3/8" NPT | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 300 PSIG (20.7 BAR) | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) | EPDM or Viton Seals | VIEW MORE | |
![]() |
213-310X02-XXX | 3/8" TV/HAT-S6-SW | 3/8" NPT | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 300 PSIG (20.7 BAR) | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) | EPDM or Viton Seals | VIEW MORE | |
![]() |
214-200X02-XXX | 1/2" TV/HAT-S6 | 1/2" NPT | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 300 PSIG (20.7 BAR) | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) | EPDM or Viton Seals | VIEW MORE | |
![]() |
214-210X02-XXX | 1/2" TV/HAT-S6-SW | 1/2" NPT | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 300 PSIG (20.7 BAR) | 150°F(66°C) over set-point-limit 300ºF(149ºC) | EPDM or Viton Seals | VIEW MORE |