CSU with Thermometer
CSU-1/2-XXX-TW
Category: CSU with Thermometer
Description: | 1/2" - CSU WITH THERMOMETER |
Size: | 1/2" NPT |
Weight lb: | 1.8 |
Weight kg: | 0.8 |
Maximum Operating Pressure: | 200 PSIG (14 BAR) |
Maximum Temperature: | 250°F (121°C) |
Seal Material: | Buna |
CSU-1/2-XXX-CV1-TW
Category: CSU with Thermometer
Description: | 1/2" - CSU WITH THERMOMETER |
Size: | 1/2" NPT |
Weight lb: | 1.8 |
Weight kg: | 0.8 |
Maximum Operating Pressure: | 200 PSIG (14 BAR) |
Maximum Temperature: | 250°F (121°C) |
Seal Material: | Buna |
CSU-3/4-XXX-TW
Category: CSU with Thermometer
Description: | 3/4" - CSU WITH THERMOMETER |
Size: | 3/4" NPT |
Weight lb: | 4.1 |
Weight kg: | 1.9 |
Maximum Operating Pressure: | 200 PSIG (14 BAR) |
Maximum Temperature: | 250°F (121°C) |
Seal Material: | Buna |
CSU-3/4-XXX-CV1-TW
Category: CSU with Thermometer
Description: | 3/4" - CSU WITH THERMOMETER |
Size: | 3/4" NPT |
Weight lb: | 4.1 |
Weight kg: | 1.9 |
Maximum Operating Pressure: | 200 PSIG (14 BAR) |
Maximum Temperature: | 250°F (121°C) |
Seal Material: | Buna |
CSU-1-XXX-TW
Category: CSU with Thermometer
Description: | 1" - CSU WITH THERMOMETER |
Size: | 1" NPT |
Weight lb: | 6.4 |
Weight kg: | 2.9 |
Maximum Operating Pressure: | 200 PSIG (14 BAR) |
Maximum Temperature: | 250°F (121°C) |
Seal Material: | Buna |
CSU-1-XXX-CV1-TW
Category: CSU with Thermometer
Description: | 1" - CSU WITH THERMOMETER |
Size: | 1" NPT |
Weight lb: | 6.4 |
Weight kg: | 2.9 |
Maximum Operating Pressure: | 200 PSIG (14 BAR) |
Maximum Temperature: | 250°F (121°C) |
Seal Material: | Buna |
Image | Part Number | Description | Size | Weight lb | Weight kg | Maximum Operating Pressure | Maximum Temperature | Seal Material | Compare | Info |
![]() |
CSU-1/2-XXX-TW | 1/2" - CSU WITH THERMOMETER | 1/2" NPT | 1.8 | 0.8 | 200 PSIG (14 BAR) | 250°F (121°C) | Buna | VIEW MORE | |
![]() |
CSU-1/2-XXX-CV1-TW | 1/2" - CSU WITH THERMOMETER | 1/2" NPT | 1.8 | 0.8 | 200 PSIG (14 BAR) | 250°F (121°C) | Buna | VIEW MORE | |
![]() |
CSU-3/4-XXX-TW | 3/4" - CSU WITH THERMOMETER | 3/4" NPT | 4.1 | 1.9 | 200 PSIG (14 BAR) | 250°F (121°C) | Buna | VIEW MORE | |
![]() |
CSU-3/4-XXX-CV1-TW | 3/4" - CSU WITH THERMOMETER | 3/4" NPT | 4.1 | 1.9 | 200 PSIG (14 BAR) | 250°F (121°C) | Buna | VIEW MORE | |
![]() |
CSU-1-XXX-TW | 1" - CSU WITH THERMOMETER | 1" NPT | 6.4 | 2.9 | 200 PSIG (14 BAR) | 250°F (121°C) | Buna | VIEW MORE | |
![]() |
CSU-1-XXX-CV1-TW | 1" - CSU WITH THERMOMETER | 1" NPT | 6.4 | 2.9 | 200 PSIG (14 BAR) | 250°F (121°C) | Buna | VIEW MORE |